Jeep Liberty Sport 2005
SoldOverview | |
---|---|
MSRP | $19,480 – $25,325 · Loan calculator |
Weight | 3,655 lbs |
Seating | 5 Seats (max.) |
Engine And Power | |
---|---|
Engine | 2.4 L 150 HP In-Line 4 |
Horsepower | 150 – 210 hp |
Torque | 165-235 lb-ft |
Engine valves | Valves * Cylinder: 4 * 4, 2 * 6 |
Fuel tank capacity | 20.6 gal |
Transmission And Chassis | |
---|---|
Transmissions | 6-Speed Manual · 4-Speed Automatic |
Drive | AWD |
Wheels And Tires | |
---|---|
Turning radius | 35.9 feet |
Payload And Towing | |
---|---|
Payload | 1151 lbs |
Cargo volume | 29 cu ft |
Max GVWR | 4949 – 5600 lbs |
Max trailer weight | 2000 – 5000 lbs |
Dimension (Exterior) | |
---|---|
Length | 174.4 in |
Width | 71.6 in |
Height | 70.3 in |
Wheelbase | 104.3 inch |
Ground clearance | 9.4 – 9.5 inch |
Dimension (Interior) | |
---|---|
Front leg room | 40.8 in |
Rear leg room | 37.2 in |
Front head room | 40.7 in |
Rear head room | 42.1 in |
Front shoulder room | 56.5 in |
Rear shoulder room | 56.5 in |
Front hip room | 57.0 in |
Rear hip room | 47.4 in |
Features | |
---|---|
Features | air conditioning · alloy wheels · AM/FM radio · bodyside/cab step or running board · CD player · cruise control · driver multi-adjustable power seats · fog lights · full size spare · interval wipers · leather steering wheel · power adjustable exterior mirror · power door locks · power windows · rear window defogger · rear wiper · remote lock/unlock · skid plate or underbody protection · steel wheels · tachometer · tilt steering · vehicle anti-theft |
Details
Vehicle | Sport |
---|---|
Price | Sold |
Miles | 160,000 mi |
Color | Gray |
Transmission | Automatic |
Body | SUV |
Drive Type | 4WD |
Specifications
Year | 2005 |
---|---|
Make | Jeep |
Model | Liberty |
Vehicle | Sport |
Seats | 5 |
Doors | 4 |
Drive Type | 4WD |
Transmission Type | Automatic |
Fuel Type | Gasoline |
Sold
Used VehicleFeatures Highlight
160,000 mi | Automatic |
SUV |